ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία: 8/12/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 17207
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
- Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου
- Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 15-7336.002
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 10/12/2017 και ώρα 10.00μ.μ.
ΕΙΔΟΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Ενδεικτικη ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ υπηρεσιας |
Βάνα εκτόνωσης μεταλλική φ 1’’ | 1 ΤΕΜ | 120,00 |
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα) ΡΝ 10 atm, με πηνίο 24 V AC. Φ 11/2″ | 12 ΤΕΜ | 55,00 |
Εκτοξευτήρες κρουστικοί, περιστροφικοί , ακτίνας ενεργείας 18- 28 m | 10 τεμ | 120,00 |
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 18- 28 m | 2 τεμ | 165,00 |
Βάνες σφαιρικές πλαστική Φ75 | 2 τεμ | 55,00 |
Προγραμματιστής άρδευσης εξωτερικού χώρου επαγγελματικός | 1 τεμ | 350,00 |
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανων 30*40 cm για 4 βάνες | 8 τεμ | 25,00 |
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανων 50*60 cm για 6 βάνες | 4 τεμ | 45,00 |
Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) 3 x 1,5. | 153 m | 0,80 |
Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) 5 x 1,5. | 210 m | 1.50 |
Στεγανό κουτί για προγραμματιστές | 1 τεμ | 125,00 |
σωλήνας πολυαιθυλενίου PN 10 atm Φ50 | 438 m | 2.50 |
σωλήνα πολυαιθυλενίου PN 6 atm Φ25 | 180 m | 0.70 |
μοτέρ τριφασικό ισχύος 5,5 hp | 1 τεμ | 1000,00 |
πίνακας εξωτερικός μονοφασικός πλήρης | 1 τεμ | 464,00 |
πίλλαρ για την εγκατάσταση του πίνακα του μοτέρ | 1 τεμ | 180,00 |
καλώδιο JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) 5 x 4 | 40 m | 4,15 |
Διάφορα μικροϋλικά συνδεσμολογίας | Κατ αποκοπη | 500,00 |
Αναμόχλευση φυσικού εδάφους | 5300 m2 | 0.11 |
Προσθήκη βελτιωτικού εδάφους σε μια στρωση πάχους cm | 5300 m2 | 0,38 |
Ισοπέδωση εδάφους με διάταξη LASER | 5300 m2 | 0.105 |
Εκσκαφή τάφρου και επαναπλήρωση | 50 M | 0.60 |
Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από 20/11/2017 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών και πρέπει να εκτελεστούν εντός 7 ημερών.
Ο Γενικός Γραμματέας
Αλπός Γεώργιος