ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία ΤΗΛ.: 2642 3 60424 FAX: 2642 3 60414 Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος |
Αμφιλοχία 20-2-2018
Αριθ. Πρωτ. – 1.560 –
ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
- Την αναγκαιότητα για την προμήθεια εργαλείων πρασίνου και συγκεκριμένα πριόνια, ψαλίδια, λάμες, αλυσίδες, σκάλες, αρδευτικά κλπ με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας
- Τον ΚΑ 35-6662.003 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α-218 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 6/6-2-2018 απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Δευτέρα 26-2-2018 και ώρα 13.00 :
Α/Α
ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ (€) | |
1 | Πριόνι κλαδέματος χειρός | Τεμ. | 10 | 20,00 | 200,00 |
2 | Πριόνι κλαδέματος χειρός σπαστό | Τεμ. | 5 | 15,00 | 75,00 |
3 | Ψαλίδι κλαδέματος (χειροπρίονο) | Τεμ. | 5 | 20,00 | 100,00 |
4 | Ψαλίδι κλαδέματος (τηλεσκοπικό) | Τεμ. | 2 | 45,00 | 90,00 |
5 | Ανταλλακτικές λάμες | Τεμ. | 20 | 10,00 | 200,00 |
6 | Σκούπα συρμάτινη | Τεμ. | 30 | 15,00 | 450,00 |
7 | Σκούπα δρόμου | Τεμ. | 50 | 4,00 | 200,00 |
8 | Βούρτσα δρόμου | Τεμ. | 20 | 4,00 | 80,00 |
9 | Σκάλα αλουμινίου 8 σκαλοπατιών | Τεμ. | 1 | 170,00 | 170,00 |
10 | Σκάλα αλουμινίου 6 σκαλοπατιών | Τεμ. | 1 | 130,00 | 130,00 |
11 | Κράνος προστασίας από μηχανήματα | Τεμ. | 2 | 40,00 | 80,00 |
12 | Σύστημα ακονίσματος αλυσίδων | Σετ(2+6) | 1 | 232,00 | 232,00 |
13 | Λίμα για ακόνισμα αλυσίδων | Τεμ. | 10 | 1,50 | 15,00 |
14 | Αορτήρας ώμου μεσινέζας | Τεμ. | 2 | 50,00 | 100,00 |
15 | Φιλτρόκλειδο αλυσίδας | Τεμ. | 2 | 25,00 | 50,00 |
16 | Σωλήνας άρδευσης Φ16 | Μέτρο | 200 | 0,25 | 50,00 |
17 | Σωλήνας άρδευσης Φ20 | Μέτρο | 200 | 0,30 | 60,00 |
18 | Σωλήνας άρδευσης Φ16 σταλακτηφόρος | Μέτρο | 200 | 0,35 | 70,00 |
19 | Αρδευτικά εξαρτήματα συνδεσμολογίας | Τεμ. | 300 | 0,45 | 135,00 |
20 | Βρύση μεταλλική αρδευτικού δικτύου | Τεμ. | 17 | 10,00 | 170,00 |
21 | Λουκέτο | Τεμ. | 17 | 3,00 | 51,00 |
22 | Πινακίδα σήμανσης | Τεμ. | 4 | 50,00 | 200,00 |
23 | Κώνος ασφαλείας | Τεμ. | 10 | 15,00 | 150,00 |
24 | Ταινία σήμανσης | Τεμ. | 10 | 3,00 | 30,00 |
25 | Χαρτοταινία | Τεμ. | 20 | 1,20 | 24,00 |
26 | Σχοινί | Kg | 20 | 5,00 | 100,00 |
27 | Σύρμα | Kg | 10 | 1,30 | 13,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.225,00 | ||||
ΦΠΑ 24% | 774,00 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | 3.999,00 |
Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 7-2-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 41/2018 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών ειδών εργαλείων πρασίνου (ΑΔΑ: ΩΕ6ΒΩΨΞ-Ι3Υ)
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Αλπός