ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία ΤΗΛ.: 2642 3 60424 FAX: 2642 3 60414 Πληροφορίες: Χούτας Νικόλαος |
Αμφιλοχία 26/8/2019Αριθ. Πρωτ. – 9625 –
ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
- Την αναγκαιότητα για την προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού σε όλο το εύρος του Δήμου Αμφιλοχίας
- Τον ΚΑ 20-6662.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α810 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 60Β5ΩΨΞ-Τ4Υ
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε μέχρι την Παρασκευή 30- 8-2019 και ώρα 12,00 π.μ την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | M.M. | ΠΟΣΟ -ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ | ||
1 | Λαμπτήρας LED E27 15W 6000K | τεμ | 3.000,00 | 1,70 | 5.100,00 | ||
2 | Λαμπτήρας LED E27 28W 6000K | τεμ | 180,00 | 3,20 | 576,00 | ||
3 | Λαμπτήρας Νa 250W 2000K | τεμ | 90,00 | 12,00 | 1.080,00 | ||
4 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 400W 4100K | τεμ | 40,00 | 8,00 | 320,00 | ||
5 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5mm2 | m | 2.000,00 | 0,45 | 900,00 | ||
6 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 | m | 2.850,00 | 0,68 | 1.938,00 | ||
7 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4mm2 | m | 600,00 | 1,10 | 660,00 | ||
8 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ4mm2 | m | 400,00 | 1,80 | 720,00 | ||
9 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm2 | m | 260,00 | 4,10 | 1.066,00 | ||
10 | Φωτιστικό LED 50W 4000K με το βραχίονα | τεμ | 80 | 47 | 3.760,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 16.120,00 | ||||||
ΦΠΑ 24% | 3.868,80 | ||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19.988,80 | ||||||
CPV 31681410-0 | Ηλεκτρολογικό υλικό | ||||||
Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας, αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 389/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ Ω2ΩΖΩΨΞ-ΩΧ7)
Ο Αντιδήμαρχος
Χούτας Νικόλαος