ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία ΤΗΛ.: 2642 3 60424 FAX: 2642 3 60414 Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος |
Αμφιλοχία 14/11/2018Αριθ. Πρωτ. – 11260–
ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο
|
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
- Την αναγκαιότητα για την προμήθεια υλικών για εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο Σαρδηνίων
- Τον ΚΑ 15-7132.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 756/218 ( ΑΔΑ: 73Ν5ΩΨΞ-4ΔΘ)
α/α | Περιγραφή | μ.μ | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Καθαρή αξία |
1 | Πλέγμα ρολλΝο 16 (2,7) 6*10*1,20 | τεμ | 15,00 | 29,03 | 435.45 |
2 | Σύρμα γαλβανισμένο | κιλά | 48,00 | 1,63 | 78.24 |
3 | Σιδηρός μπετού B500c | κιλά | 270,00 | 0,81 | 218.70 |
4 | Στραντζαριστά 80*80*6,00 m Γαλ/ζε Β.Τ | τεμ | 18,00 | 25,81 | 464.58 |
5 | . Στραντζαριστά 40*60*6,00 m Γαλ/ζε Β.Τ | τεμ | 20,00 | 12,50 | 250.00 |
6 | Στραντζαριστά 40*60*6,00 m Γαλ/ζε Β.Τ | τεμ | 21,00 | 16,53 | 347.13 |
7 | Πάνελ πολυουρεθάνης οροφής 40mm | Τετ.
μετρ |
37,00 | 14,52 | 537,24 |
8 | Πάνελ πολυουρεθάνης πλαγιοκάλυψης 30mm | Τετ.
μετρ |
87,00 | 12,50 | 1087,50 |
9 | Ηλεκτρόδια .2.5 mm | κιλά | 7,00 | 3,63 | 25.41 |
10 | .Βίδα αυτοδιάτρητη κόκκινη | τεμ | 200,00 | 0,17 | 34,00 |
11 | Βίδα αυτοδιάτρητη γαλβανιζέ | υεμ | 300,00 | 0,08 | 24,00 |
12 | Σωλήνες κατασκευών γαλβανισμένοι 2΄΄ | μέτρα | 34,00 | 2,82 | 95.88 |
13 | Σωλήνες κατασκευών γαλβανισμένοι 1΄΄ | μέτρα | 65,00 | 1,61 | 104,65 |
14 | Λαπάτσα σιδήρου | τεμ | 14,00 | 12,01 | 168.14 |
Καθαρή αξία | 3.870,92 | ||||
Φ.Π.Α 24% | 929.02 | ||||
Στρογγυλοποίηση | +0,06 | ||||
Σύνολο | 4.800,00 |
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε μέχρι την Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα 10.00 μ.μ την οικονομική προσφορά σας για τα είδη που αναγράφονται στην 440/2008 απόφαση δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ( ΑΔΑ: 688ΥΩΨΞ-ΤΟΚ)
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Αλπός