ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία: 22-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: -4.799-
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Κάθε ενδιαφερόμενο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 3 60414
Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
- Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Εργασίες συντήρησης των βάσεων σκυροδέματος δημοτικών υποδομών στην παραλιακή Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας»
- Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-6262.008 «Εργασίες συντήρησης των βάσεων σκυροδέματος δημοτικών υποδομών στην παραλιακή Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας» ποσού 2.492,49€
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 28/05/2019 και ώρα 9.00π.μ. :
α/α | αρ. Τιμολογ. | Είδος εργασίας | Άρθρο Αναθ. | Μο-νάδα | Ποσότητα | Τιμή Μον. | Δαπάνη | |
Μερική | Ολική | |||||||
1 | Αποξήλωση υφιστάμενων φθαρμένων ξύλινων κατασκευών | τεμ. | 6,00 | 45,00 | 270,00 | |||
2 | A-12 | Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος | ΟΙΚ-2227 | m3 | 2,00 | 26,50 | 53,00 | |
3 | B-29.1.1 | Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 | ΟΔΟ-2511 | m3 | 2,16 | 72,30 | 156,17 | |
4 | Β-29.3.3 | Κατασκευές βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντίστοιχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 | ΟΔΟ-2532 | m3 | 3,48 | 161,00 | 560,28 | |
5 | Β-30.2 | Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων | ΟΔΟ-2612 | kg | 600,00 | 1,15 | 690,00 | |
6 | 79.04 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες | ΟΙΚ-7902 | m2 | 26,40 | 8,40 | 221,76 | |
7 | 79.16.01 | Φράγμα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40mm | OIK-7914 | m2 | 21,60 | 0,55 | 11,88 | |
8 | 79.21 | Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 | ΟΙΚ-7921 | kg | 34,80 | 1,35 | 46,98 | |
ΣΥΝΟΛΟ: | 2.010,07€ | |||||||
Φ. Π. Α. 24 % | 482,42€ | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.492,49€ |
CPV: 45262330-3 Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος
Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών
Ο Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Χούτας