ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία: 24/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 16.376
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
- Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας συντήρησης σχολικών κτιρίων (Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε τρία σχολικά κτίρια του Δήμυο Αμφιλοχίας, στα οποία τμήματα της εγκατάστασης ΣΑΠ εκλάπη
- Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10-6262.001 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» ποσού 8.400,00€
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 10.30μ.μ.
α/α | ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ | Υλικά | ΜΜ | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
Υλικά | ||||||
1 | ΑΤΗΕ ΗΛΜ8 | Αγωγός αλουμινίου (AlMgSi), Φ 8 mm (136 gr/m) | m | 1600 | 1,76 | 2.816,00 |
2 | ΑΤΗΕ ΗΛΜ173 | Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 ΜΜ (St/t/Zn), τύπου HILTI ύψους 20 mm – Μ8 | τεμ | 225 | 1,85 | 416,25 |
3 | ΑΤΗΕ ΗΛΜ296 | Σύνδεσμος Β.Τ αγωγών Ø8-10/ Ø8-10 (ΙΝΟΧ) | τεμ | 85 | 4,1 | 348,50 |
4 | ΑΤΗΕ ΗΛΜ293 | Σύνδεσμος Β.Τ αγωγών Ø8-10/ Ø8-10 ( St/t/Zn ) | τεμ | 85 | 2,5 | 212.50 |
5 | ΑΤΗΕ ΗΛΜ139 | Ακίδα σύλληψης ( AlMgSi), επί στηριγμάτων, Φ10χ300 ΜΜ | τεμ | 45 | 4,20 | 189,00 |
6 | ΑΤΗΕ ΗΛΜ523 | Διμεταλλική ταινία (CUPAL), διαστάσεων 40x1x500 mm | τεμ | 44 | 8,40 | 369,60 |
7 | ΑΤΗΕ ΗΛΜ183 | Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 ΜΜ ( Cu-E ), τύπου HILTI ύψους 20 mm – Μ8 | τεμ | 35 | 3,75 | 131,25 |
8 | ΑΤΗΕ ΗΛΜ220 | Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 mm ( St/tZn ), με στριφόνι και διχάλα | τεμ | 215 | 1,60 | 344,00 |
9 | ΑΤΗΕ 8036.5 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 1 1/2 ins και πάχους 3.25 mm | m | 7 | 15,00 | 105,00 |
Σύνολο | 4.932,10 | |||||
ΦΠΑ 24% | 1.183,70 | |||||
Γενικό Σύνολο | 6.115,80 | |||||
α/α | Περιγραφή εργασιών | ποσότητα | Τιμή μον. | Δαπάνη | ||
10 | Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία | Κατ’ αποκοπή | 1.840,00 | 1.840,00 | ||
Σύνολο | 1.840,00 | |||||
ΦΠΑ 24% | 441,60 | |||||
Γενικό Σύνολο | 2.281,60 |
Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ: 75ΣΘΩΨΞ-ΔΧ8)
Ο Γενικός Γραμματέας
Αλπός Γεώργιος