ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία: 8/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. -15.471-
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
- Την αναγκαιότητα για την τακτική συντήρηση καυστήρων σε σχολικά κτίρια και της συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία
- Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10-6261.001 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων ΔΕ Αμφιλοχίας» ποσού 2.875,00€
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Πέμπτη 911-2017 και ώρα 12.00μ.μ.
α/α | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ενδεικτική δαπάνη |
1 | Ετήσια συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων (90€ έκαστη) | Γενικό Λύκειο Αμφιλοχίας | 100,00 |
Τεχνικό Λύκειο Αμφιλοχίας-ΕΠΑΛ | 100,00 | ||
Γυμνάσιο Αμφιλοχίας | 100,00 | ||
Γυμνάσιο Λουτρού | 100,00 | ||
1ο Δημοτικό σχολείο Αμφιλοχίας | 100,00 | ||
2ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας | 100,00 | ||
Δημοτικό Σχολείο Στάνου | 100,00 | ||
Δημοτικό Σχολείο Σπάρτου | 100,00 | ||
Δημοτικό Σχολείο Σαρδινίων | 100,00 | ||
Δημοτικό Σχολείο Κεχρινιάς | 100,00 | ||
Δημοτικό Σχολείο Μπούκας | 100,00 | ||
Δημοτικό Σχολείο Λουτρού | 100,00 | ||
Δημοτικό Σχολείο Μαλεσιάδας | 100,00 | ||
Δημοτικό Σχολείο Αμοργιανών | 100,00 | ||
2 | Αποξήλωση και επανατοποθέτησης νέου σώματος καλοριφέρ με 18 φέτες | Δημοτικό Σχολείο Μπούκας | 300,00 |
3 | Αποξήλωση πίσω πλευράς λέβητα, κατασκευή νέου κομματιού, εγκατάσταση εξωτερικού ανωδίου Α3 stopcor, εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πετρελαίου, απόξεση οξειδώσεων και βαφή σωληνώσεων | 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας | 500,00 |
4 | Τοποθέτηση κλιματιστικού και φρέον | Παιδικός σταθμός Σαρδηνίων | 118,00 |
Σύνολο | 2.318,00 | ||
ΦΠΑ 24% | 556,32 | ||
Γενικό Σύνολο | 2.874,32 | ||
Στρογγυλοποίηση | 0,68 | ||
Γενικό Σύνολο | 2.875,00 |
Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών και έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 517/2017 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΣ14ΩΨΞ-ΕΓΡ)
Ο Γενικός Γραμματέας
Αλπός Γεώργιος